CARNAVALSOPTOCHT – KIELEGAT 2018
Plaats | Naam | opt. nr. | Totaal |
GROTE WAGENS | |||
1 | CV de Narrekoppen | 51 | 328 |
2 | CV de Spoedjes | 72 | 315 |
3 | CV Schot en Scheef | 14 | 287 |
4 | CV Simpel | 48 | 279 |
5 | CV Al mar leut heb | 73 | 277 |
6 | CV de Gabbers | 74 | 264 |
7 | CV de Radraoijers | 70 | 263 |
8 | CV Worstenbrood | 65 | 252 |
9 | CV Nie te houwe | 36 | 248 |
10 | CV Zo gek nog nie | 38 | 246 |
11 | CV de Kanktenmaaiers | 2 | 222 |
12 | CV Da deug nie | 34 | 214 |
KLEINE WAGENS | |||
1 | CC de Blauwe kei | 66 | 164 |
2 | CV de Schobbejakke | 68 | 159 |
3 | CV W?Rom | 24 | 152 |
4 | CV de Boerenknuppels | 69 | 137 |
5 | CV de Meikevers | 22 | 127 |
GROTE GROEPEN | |||
1 | CV Oue Loenekes | 58 | 209 |
2 | Allus Zakt | 57 | 195 |
3 | Boeren Societeit Ginneken | 26 | 188 |
4 | De Zuilenschuivers | 64 | 185 |
5 | KV Sowieso opleloos | 16 | 176 |
6 | CV de Schutters | 42 | 174 |
7 | CV De Nondejuukes | 53 | 171 |
8 | Ut Kombineejke | 47 | 166 |
9 | De Topdropkes | 62 | 153 |
10 | Auw Me Ore | 63 | 145 |
KLEINE GROEPEN | |||
1 | CV de Weggooiers | 39 | 238 |
2 | Pauwervrouwen | 18 | 212 |
3 | De Deksels | 5 | 209 |
4 | Duo met Nichiel | 59 | 206 |
5 | CV Aogse Hopkes | 61 | 202 |
6 | CV de Meejlopers | 33 | 199 |
7 | De Rat van 11 | 41 | 195 |
8 | CV Breedaase bende | 9 | 192 |
9 | CV Witte gij ut ? | 55 | 187 |
10 | Halve maan | 28 | 165 |
PAREN | |||
1 | Mie Wie | 29 | 238 |
2 | CV de Joffers | 7 | 222 |
3 | CV de Tafeldames | 27 | 219 |
4 | CV de Mutsen | 56 | 214 |
5 | CV de Peuke | 19 | 203 |
6 | CV Trio zonder Jan | 11 | 201 |
7 | CV Duet | 54 | 200 |
8 | Eddum Dur | 17 | 175 |
9 | CV Die Drie | 45 | 173 |
INDIVIDUELEN | |||
1 | D’n otto/Otto knitel/d’n lekke | 44 | 141 |
2 | Carnaval | 31 | 126 |
3 | Op zolder gevonden | 32 | 125 |
4 | Dun Pastoor 2.0 | 6 | 123 |
5 | Bari ( voorheen X11) | 60 | 117 |
6 | Willy de Does | 8 | 110 |
7 | Jean | 4 | 108 |
8 | CV Dun de Vollie | 12 | 107 |
RAND GEMEENTEN | |||
1 | BC de Dijkrakkers | 35 | 237 |
2 | CV Wittegeiut | 15 | 209 |
3 | CV de Pannekoeken | 25 | 205 |
4 | BC de Boskrekels | 37 | 197 |
CULTURELE PRIJS | |||
CV de Narrekoppen | |||
PRINSEN PRIJS | |||
CV de Spoedjes |